Alege minimum doua produse identice sau distincte din gama Camark si beneficiezi de gratuitate la cele mai ieftine produse din cos!
Â
Firul de sutura chirurgicala sintetic din PGLA, resorbabil, provoaca in tesuturi o reactie inflamatorie usoara, urmata de o incapsulare progresiva a firului de sutura in tesutul conjunctiv fibros.
Pierderea progresiva a rezistentei la tractiune si resorbtia finala a firului de sutura chirurgicala sintetic din PGLA, resorbabil, au loc prin hidroliza, cand polimerul se degradeaza in acid glicolic si acid lactic, care sunt ulterior resorbiti si metabolizati in organism. Procesul de resorbtie incepe cu o pierdere a rezistentei la tractiune, fara o pierdere notabila de masa.
PGLA pastreaza aproximativ 50% din rezistenta medie la tractiune, necesara la sfarsitul celei de-a treia saptamani dupa implantare. Resorbtia firului de sutura este, practic, completa intre 56 si 70 de zile.
Â
Material  | Alcatuit dintr-un copolimer format din 90% glicolida si 10% L-lactida. Firul de sutura PGLA este disponibil cu acoperire poli (glicolid-co-lactid) (30/70) si stearat de calciu.  |
Diametrul firului  | de la 2 la 7/0 (clasificare USP)  |
Rezistenta la tractiune  | 50% in a treia saptamana  |
Resorbtie  | 56 - 70 de zile   |
Â
Caracteristici:
• Suport tisular excelent, reactie tisulara minima, flexibilitate ridicata, siguranta excelenta a nodurilor
Â
Aplicare:
• Este un fir de sutura foarte versatil, care se preteaza la multiple utilizari in domeniul chirurgiei orale.Â
Â
SUTURĂ | REZISTENȚĂ LA ÎNTINDERE | RESORBȚIE | ETHICON SUTURĂ |  MATERIAL |
P.G.A | 65%: săpt. 2 35%: săpt. 3 | 50-90 zile | N/A | Resorbabile Împletit | Violet | Acid poliglicolic |
P.G.L.A. | 50%: săpt. 3 | 56-70 zile | VICRYL | Resorbabile Împletit | Violet | Polyglactin 910 |
P.G.L.A. RAPID | 50%: ziua 5 total: 10-14 zile | 42 zile | VICRYL RAPID | Resorbabile ÃŽmpletit | Nevopsit | Polyglactin 910 |
PGCL | 68-78%: săpt. 1 30%: săpt. 2 total: 28 zile | 90-110 zile | MONOCRYL | Resorbabile Monofilament | Violet | Acid poliglicolic și co-policaprolactonă |
PDO | 65-70%: săpt. 4 50-60%: săpt. 6 | 180-220 zile | PDS II | Resorbabile Monofilament | Violet | Polidioxanonă |
MĂTASE |  |  | MĂTASE | NERESORBABILE Împletit | Negru | Înveliș din ceară |
POLIESTER | Â | Â | ETHIBOND | NERESORBABILE ÃŽmpletit | Verde | ÃŽnveliÈ™ din silicon | Poliester |
POLIPROPILENĂ |  |  | PROLENE | NERESORBABILE Monofilament | Albastru | Polipropilenă |
POLIAMIDĂ |  |  | ETHILON | NERESORBABILE Monofilament | Albastru | Poliamidă (Nylon) |
PTFE |  |  | N/A | NERESORBABILE Monofilament | Nevopsit | PTFE(Politetrafluoretilenă) |
OȚEL |  |  | FIR DIN OȚEL | Neresorbabil | Oțel inoxidabil |
Â
Tipuri de varfuri de ac:
Â
   Â
Cookie-uri? Probabil ai mai auzit de ele. Sunt mici fisiere text care permit salvarea setarilor si preferintelor tale atunci cand intri pe un site.Le folosim pentru imbuntatirea experientei online si personalizarea continutului pe care ti-l oferim zi de zi. O parte dintre ele sunt obligatorii, cum sunt cele necesare, care ajuta la buna functionare a site-ului. In sectiunea dedicata din acest mesaj, poti selecta cookie-urile pe care le accepti. Nu uita ca un cookie te ajuta:
Dezactivarea anumitor cookie-uri poate afecta utilizarea site-ului si a serviciilor noastre.
Sunt toate esentiale pentru functionarea site-ului si trebuie sa ramana active in sistemul nostru. Ele sunt create pentru a raspunde actiunilor tale. Datorita acestor cookie-uri: